En su cuarta versión, Wina Festival eligió a Bogotá como sede para reconocer las mejores agencias y redes independientes del mundo. La Fábrica y Cheil se ubicaron en el Top 5 mundial.
El Grand Hyatt Bogotá fue el escenario que reunió, durante dos días, a expertos de la industria de la publicidad en conferencias, taller de gerentes, foro de influenciadores, agenda internacional de contactos, espacios sociales y periodistas de alrededor de 16 países, que fueron la antesala de la noche de premiación en la que se destacaron agencias colombianas. WINA 2019 entregó 5 Grand Prix, 18 Oros, 79 Platas, 88 bronces y 94 menciones de honor.
Wina Festival 2019
Agencias de 29 países, de los 5 continentes, postularon sus casos para ser parte del grupo de finalistas en la edición 2019: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Japón, México, Omán, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Rusia, Suiza, Tailandia, Estados Unidos y Uruguay.
Alrededor de 550 visitantes asistieron a la ceremonia de premiación, en la que, además de Colombia, se destacaron delegaciones de Portugal, Argentina, Rusia, España, México, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Costa Rica.
Colombia
En esta edición del festival, Colombia alcanzó, por primera vez, Oro, gracias a las campañas Indigenous Redefinition, de La Fábrica; Coca Cola World Cup 2018, de Findasense; Original Language, de Cheil.
Top 10 de agencias colombianas
RANKING | AGENCIA | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | MH |
1 | La Fábrica | Colombia | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | Cheil | Colombia | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Silva Publicidad | Colombia | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | Findasense | Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | PVSDG | Colombia | 0 | 0 | 3 | 1 |
6 | ISM | Colombia | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Grupo Zea | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Davivienda / TV 3 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | CJ Martins | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Redo Visual | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Agencias colombianas como Aguayo Publicidad, Mellow & Banana, The Brand Consulting Group, BRM, Ad Orange, Actif Studio, El Bando Creativo, Vega Jaramillo & Asociados, Dávila P&M, GCA Factory Brand y Dream Agency también se destacaron.
Ranking general de ganadores
Agencia | País |
La despensa | España |
Interaction | Costa Rica |
La Fábrica | Colombia |
Cheil | Colombia |
Ache | México |
Manifiesto | España |
Bestia | Chile |
Digitaria | Chile |
JPG Grupo de comunicación | Argentina |
REF+ | Brasil |
Creatividad e Inteligencia | Chile |
Paper | Ecuador |
Silva Publicidad | Colombia |
Walkers | Chile |
Raza Ad | Bolivia |
Peanuts & Monkeys | España |
Simple | Chile |
BTOB | España |
Agencia Lunar | Perú |
Brandbook | Chile |
Criah | Brasil |
PVSDG | Colombia |
Anagram | Costa Rica |
September | España |
Mood | Perú |
Rosebud | España |
Olístico | Perú |
Casanova | España |
Inbrax | Chile |
Castillo de IF | Guatemala |
Río | Chile |
Ignis Media Agency | Argentina |
Ferrer | México |
Findasense | Colombia |
Webtilia | Perú |
BLCK Creative Intelligence Studio | México |
Richards Lerma | Estados Unidos |
Kilmer & Cruise | Suráfrica |
M&A Creative Agency | Portugal |
ISM | Colombia |
Repúblika Independiente | Costa Rica |
Studio 33 | Croacia |
Isaak | México |
Apple Tree | España |
Findasense | Costa Rica |
Bycom | Portugal |
DMA | Bolivia |
Mellow & Banana | Colombia |
Mojobrands | Portugal |
Grupo Zea | Colombia |
Workkit Bangkok | Tailandia |
Davivienda | Colombia |
Evek | México |
Dadá | Ecuador |
CJ Martins | Colombia |
Redo visual | Colombia |
MG Consulting | Chile |
The Brand Consulting Group | Colombia |
Illuminati Advertising | Ecuador |
Los Quiltros | Chile |
Shoryuken Production | Tailandia |
Exit-Up | España |
Irismedia | España |
MK Media | España |
hmf GMBH | Alemania |
Exe Marketing Digital Integrado | Perú |
Getbrand | Rusia |
Figallo no format agency | México |
Avión de Papel | Argentina |
Findasense | Ecuador |
El Cañonazo Transmedia | España |
GCA Factory Brand | Colombia |
Omdesign | Portugal |
Felipa Creative Studio | México |
Dream Agency | Colombia |
Pop In Group | España |
Licuadora Group | México |
Común ADV | Argentina |
La Barberia Advertising | Costa Rica |
Esplugga+Associates | España |
Riddler Group | Bolivia |
Aguayo Publicidad | Colombia |
Agentur am Flughafen | Suiza |
Gaudelli MCW | México |
Parnaso Comunicación | España |
Dávila P&M | Colombia |
Findasense | España |
Athos | Bolivia |
Direct Design Visual Branding | Rusia |
Jazz | España |
Imille | Chile |
Lets Get Branded | Perú |
Vega Jaramillo y Asociados | Colombia |
Room Grupo Creativo | República Dominicana |
22 Squared | Estados Unidos |
Distrito Agencia | España |
BRM | Colombia |
Soldis | Rusia |
Stuka Racuda Creatividad | Argentina |
Soli Second | Omán |
República | Brasil |
Estimado José Alfredo | España |
El Bando Creativo | Colombia |
Ad Orange | Colombia |
Dale! Agencia | Argentina |
Cecotec | España |
M22 | México |
Mensaje clave | México |
London | México |
Style you branding | Rusia |
Chamán | Perú |
Z&G | Rusia |
Actif Studio | Colombia |
Maxomedia AG | Suiza |
Portavoz | España |
Archipel | Canadá |
Findasense fue elegida la Red mundial independiente del año, por la destacada participación de sus agencias en América y Europa. Previo a la premiación, hablamos con Rafael Tamames, socio fundador de Findasense.
Mauricio Rodríguez, CMO de Wina Festival, le contó a P&M que en 2020 el festival se llevará a cabo en México y para 2021 elegirá otro continente.